Aller au contenu principal
Investment Indicator for Shop Titans

Main navigation

  • Les guildes
  • Les marchands
User account menu
  • Se connecter

Fil d'Ariane

  1. Accueil
  2. Marchands

Réglage de l'indicateur : Initial - classique - Extrême

Grimm'War
Niveau 39
Clics réels 3643 24.33%
Clics attendus 14976
Bâtiments Clics Ind. Objectif
spécial Auberge 192 0.33 585
Hôtel de ville 198 0.34 585
Salle d'entrainement 302 0.52 585
Taverne 135 0.23 585
ouvriers Apothicaire 67 0.14 468
Atelier de couture 173 0.37 468
Bijouterie 40 0.09 468
Ebénisterie 84 0.18 468
Forge 74 0.16 468
Loge des maîtres 158 0.34 468
Restaurant 40 0.09 468
Temple 64 0.14 468
Tour de Sol 121 0.26 468
Tour des sorciers 87 0.19 468
ressources Fonderie 80 0.17 468
Jardin 40 0.09 468
Marchand de bois 76 0.16 468
Mausolée 31 0.07 468
Métier à tisser 9 0.02 468
Mine de fer 75 0.16 468
Pressoir à huile 248 0.53 468
Puits d'éther 25 0.05 468
Réserve de joyaux 2 0 468
Scierie à bois de fer 198 0.42 468
Tannerie 60 0.13 468
payant Académie 257 0.73 351
Amphithéâtre 95 0.27 351
Camp militaire 248 0.71 351
Laboratoire 41 0.12 351
Nexus des vents 0 0 351
Pâtisserie 199 0.57 351
Tente de l'invocatrice 218 0.62 351
Tour de Luna 6 0.02 351
Dernière mise à jour automatique
lun, 3 Fév 2025 - 10:02

Grimm'War

RSS feed

Connexion utilisateur

  • Créer un nouveau compte
  • Réinitialiser votre mot de passe