Abri 51

Réglage de l'indicateur : Initial - classique - Extrême

Guild's Investments Guwepe77 styang styang17 zsc7¥ 三姐 五五开 名刀 向钱看齐 大大蘑菇 天璇 小画家 小胖丽 彭于晏 暴打阴阳人 洛杉矶0号姆巴佩 耍耍七郎 菜花 赫章第一 阿秃还在熬夜 青蛙呱
Niveau 51 65 77 94 92 95 88 92 80 92 89 93 90 78 93 70 94 70 64 92
Clics Actuels 12809 65.41% 29876 119.7% 31963 108.1% 39251 108.74% 32917 93.18% 41272 113.14% 31098 92.03% 42008 118.91% 27674 90.08% 33861 95.85% 33979 99.42% 42186 118.13% 40366 116.8% 25002 83.47% 40778 114.19% 15938 59.29% 33193 91.96% 25400 94.49% 10883 44.28% 33025 93.48%
Clics Attendus 19584 24960 29568 36096 35328 36480 33792 35328 30720 35328 34176 35712 34560 29952 35712 26880 36096 26880 24576 35328
spécial Auberge 359 0.47 1155 1.18 1000 0.87 1180 0.84 1004 0.73 1000 0.7 1070 0.81 1084 0.79 800 0.67 1017 0.74 1100 0.82 837 0.6 1233 0.91 1033 0.88 1529 1.1 451 0.43 1001 0.71 800 0.76 401 0.42 1000 0.72
Hôtel de ville 477 0.62 900 0.92 1000 0.87 1514 1.07 1000 0.72 1100 0.77 1286 0.97 2370 1.72 1000 0.83 1373 0.99 1200 0.9 1147 0.82 1245 0.92 1021 0.87 1585 1.14 861 0.82 1150 0.82 600 0.57 401 0.42 1000 0.72
Salle d'entrainement 559 0.73 1062 1.09 1000 0.87 1659 1.18 1012 0.73 1100 0.77 1421 1.08 1370 0.99 1000 0.83 1033 0.75 1249 0.94 1132 0.81 1144 0.85 802 0.69 1607 1.15 934 0.89 1201 0.85 1000 0.95 311 0.32 1222 0.89
Taverne 455 0.59 900 0.92 729 0.63 1202 0.85 1000 0.72 1000 0.7 1105 0.84 1132 0.82 1000 0.83 1018 0.74 1100 0.82 849 0.61 1190 0.88 682 0.58 1507 1.08 460 0.44 1316 0.93 800 0.76 401 0.42 1001 0.73
ouvriers Apothicaire 431 0.7 1000 1.28 1003 1.09 1153 1.02 1000 0.91 1100 0.96 964 0.91 1441 1.31 1001 1.04 1020 0.92 1002 0.94 1502 1.35 1201 1.11 742 0.79 1417 1.27 805 0.96 1051 0.93 900 1.07 401 0.52 1000 0.91
Atelier de couture 349 0.57 1012 1.3 1000 1.08 1365 1.21 1001 0.91 1500 1.32 1042 0.99 1500 1.36 801 0.83 1007 0.91 1250 1.17 1408 1.26 1500 1.39 779 0.83 1500 1.34 665 0.79 1001 0.89 800 0.95 311 0.4 1000 0.91
Bijouterie 469 0.77 884 1.13 1000 1.08 1133 1 1005 0.91 1100 0.96 1200 1.14 1126 1.02 800 0.83 1054 0.95 999 0.94 1707 1.53 1285 1.19 689 0.74 1243 1.11 492 0.59 1119 0.99 800 0.95 311 0.4 1009 0.91
Ebénisterie 431 0.7 1006 1.29 1200 1.3 1041 0.92 1000 0.91 1500 1.32 1100 1.04 1558 1.41 1000 1.04 1039 0.94 981 0.92 1959 1.76 1514 1.4 732 0.78 1500 1.34 487 0.58 1004 0.89 800 0.95 401 0.52 1096 0.99
Forge 406 0.66 1000 1.28 1014 1.1 1250 1.11 1000 0.91 1407 1.23 1143 1.08 1500 1.36 800 0.83 1160 1.05 1250 1.17 1535 1.38 1508 1.4 836 0.89 1250 1.12 1091 1.3 1052 0.93 900 1.07 401 0.52 1000 0.91
Loge des maîtres 314 0.51 900 1.15 1000 1.08 1443 1.28 1000 0.91 1500 1.32 801 0.76 1255 1.14 800 0.83 1000 0.91 999 0.94 1510 1.35 1291 1.2 959 1.02 1276 1.14 541 0.64 1194 1.06 800 0.95 311 0.4 1289 1.17
Restaurant 254 0.42 1041 1.33 1000 1.08 1294 1.15 1000 0.91 1120 0.98 676 0.64 950 0.86 800 0.83 1070 0.97 981 0.92 1332 1.19 1255 1.16 803 0.86 999 0.9 891 1.06 807 0.72 800 0.95 311 0.4 1000 0.91
Temple 495 0.81 1046 1.34 1002 1.08 1365 1.21 1014 0.92 1500 1.32 1100 1.04 1300 1.18 1000 1.04 1060 0.96 999 0.94 1675 1.5 1170 1.08 855 0.91 1150 1.03 496 0.59 1062 0.94 800 0.95 401 0.52 1001 0.91
Tour de Sol 367 0.6 900 1.15 1000 1.08 1389 1.23 1863 1.69 1101 0.97 951 0.9 1750 1.59 800 0.83 1007 0.91 1100 1.03 1522 1.36 1756 1.63 918 0.98 1245 1.12 1040 1.24 1098 0.97 800 0.95 311 0.4 1001 0.91
Tour des sorciers 508 0.83 1023 1.31 1009 1.09 1250 1.11 1000 0.91 1101 0.97 900 0.85 1750 1.59 800 0.83 1015 0.92 1251 1.17 1422 1.27 1750 1.62 767 0.82 1500 1.34 413 0.49 1052 0.93 800 0.95 401 0.52 1160 1.05
ressources Fonderie 295 0.48 900 1.15 1001 1.08 1152 1.02 1000 0.91 1200 1.05 971 0.92 1051 0.95 800 0.83 1049 0.95 1062 0.99 1330 1.19 1153 1.07 795 0.85 1500 1.34 354 0.42 1001 0.89 800 0.95 311 0.4 1001 0.91
Jardin 439 0.72 900 1.15 1000 1.08 1072 0.95 1000 0.91 1100 0.96 1000 0.95 1479 1.34 800 0.83 1041 0.94 1143 1.07 1343 1.2 1226 1.14 827 0.88 1275 1.14 579 0.69 1051 0.93 800 0.95 311 0.4 1000 0.91
Marchand de bois 361 0.59 900 1.15 1000 1.08 1252 1.11 1000 0.91 1100 0.96 1009 0.96 1501 1.36 1000 1.04 1009 0.91 1005 0.94 1051 0.94 1500 1.39 1010 1.08 1050 0.94 419 0.5 1053 0.93 800 0.95 401 0.52 1000 0.91
Mausolée 317 0.52 900 1.15 1000 1.08 1149 1.02 1000 0.91 1500 1.32 840 0.8 1111 1.01 800 0.83 1036 0.94 1045 0.98 1163 1.04 1107 1.03 470 0.5 1087 0.97 707 0.84 886 0.79 600 0.71 251 0.33 1000 0.91
Métier à tisser 303 0.5 900 1.15 1000 1.08 1284 1.14 1000 0.91 1500 1.32 914 0.87 1041 0.94 1050 1.09 1143 1.04 999 0.94 1177 1.05 1159 1.07 732 0.78 1202 1.08 256 0.3 1050 0.93 800 0.95 311 0.4 1000 0.91
Mine de fer 576 0.94 900 1.15 1000 1.08 1068 0.95 1000 0.91 1500 1.32 1144 1.08 1063 0.96 803 0.84 1047 0.95 997 0.93 1183 1.06 1182 1.09 793 0.85 1100 0.99 343 0.41 1075 0.95 800 0.95 401 0.52 1008 0.91
Pressoir à huile 341 0.56 900 1.15 1000 1.08 1197 1.06 1000 0.91 1506 1.32 919 0.87 1000 0.91 806 0.84 1038 0.94 1080 1.01 1454 1.3 1273 1.18 534 0.57 1415 1.27 784 0.93 1053 0.93 800 0.95 311 0.4 1049 0.95
Puits d'éther 325 0.53 900 1.15 1000 1.08 1300 1.15 1000 0.91 1000 0.88 1020 0.97 1024 0.93 804 0.84 1050 0.95 1072 1 1192 1.07 1132 1.05 470 0.5 1460 1.31 999 1.19 1056 0.94 800 0.95 252 0.33 1000 0.91
Réserve de joyaux 326 0.53 850 1.09 1000 1.08 1301 1.15 1011 0.92 1080 0.95 1118 1.06 1233 1.12 800 0.83 1055 0.96 1066 1 1354 1.21 1168 1.08 506 0.54 1431 1.28 331 0.39 1001 0.89 800 0.95 251 0.33 1000 0.91
Scierie à bois de fer 259 0.42 890 1.14 1000 1.08 1296 1.15 1000 0.91 1500 1.32 1000 0.95 1570 1.42 1000 1.04 1112 1.01 1012 0.95 1105 0.99 1500 1.39 650 0.69 1141 1.02 470 0.56 1002 0.89 600 0.71 311 0.4 1150 1.04
Tannerie 349 0.57 850 1.09 1001 1.08 1220 1.08 1000 0.91 1100 0.96 1036 0.98 1040 0.94 800 0.83 1055 0.96 1021 0.96 1358 1.22 1279 1.18 822 0.88 1500 1.34 446 0.53 1103 0.98 800 0.95 311 0.4 1000 0.91
payant Académie 461 1 856 1.46 1000 1.44 1238 1.46 1000 1.21 1500 1.75 850 1.07 992 1.2 800 1.11 1120 1.35 1024 1.28 1427 1.7 1179 1.46 837 1.19 1200 1.43 486 0.77 1051 1.24 800 1.27 311 0.54 1000 1.21
Amphithéâtre 350 0.76 900 1.54 1000 1.44 0 0 1000 1.21 2157 2.52 201 0.25 1353 1.63 1000 1.39 1000 1.21 999 1.25 406 0.49 1212 1.5 926 1.32 1121 1.34 0 0 1000 1.18 800 1.27 311 0.54 1000 1.21
Camp militaire 669 1.46 890 1.52 1000 1.44 1500 1.77 1000 1.21 1500 1.75 800 1.01 1500 1.81 800 1.11 1000 1.21 1101 1.37 1507 1.8 1109 1.37 670 0.95 0 0 0 0 992 1.17 800 1.27 431 0.75 1030 1.24
Laboratoire 416 0.91 900 1.54 1004 1.45 1252 1.48 1002 1.21 1100 1.29 900 1.14 1250 1.51 800 1.11 1098 1.33 1048 1.31 1423 1.7 1207 1.49 708 1.01 1400 1.67 0 0 1051 1.24 800 1.27 311 0.54 1000 1.21
Nexus des vents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pâtisserie 433 0.94 961 1.64 1000 1.44 1359 1.61 1005 1.21 1500 1.75 862 1.09 1236 1.49 800 1.11 1030 1.24 1043 1.3 1229 1.47 1188 1.47 863 1.23 1134 1.35 0 0 51 0.06 800 1.27 311 0.54 1008 1.22
Tente de l'invocatrice 400 0.87 900 1.54 1000 1.44 1203 1.42 1000 1.21 1100 1.29 855 1.08 728 0.88 809 1.12 1094 1.32 800 1 1200 1.43 0 0 696 0.99 1353 1.62 137 0.22 1658 1.96 800 1.27 401 0.7 1000 1.21
Tour de Luna 315 0.69 850 1.45 1000 1.44 1170 1.38 1000 1.21 1200 1.4 900 1.14 1750 2.11 800 1.11 1011 1.22 1001 1.25 1747 2.09 1750 2.16 1075 1.53 1101 1.32 0 0 951 1.12 800 1.27 311 0.54 1000 1.21
Rang Niveau
Dark Radin Chef de guilde 52
aliaur2017 Officier 17
AriZonaO Officier 71
Par admin , 22 septembre 2024
Niveau
15
Réglage de l'indicateur
Classique (15/12/9)
Dernière mise à jour de la composition
Dernière mise à jour automatique
Game ID
65f74815eb81116ef945d9e8