Aller au contenu principal
Investment Indicator for Shop Titans

Main navigation

  • Les guildes
  • Les marchands
User account menu
  • Se connecter

Fil d'Ariane

  1. Accueil
  2. Marchands

Réglage de l'indicateur : Initial - classique - Extrême

Kimoth
Niveau 63
Clics réels 26204 72.26%
Clics attendus 36261
Bâtiments Clics Ind. Objectif
spécial Auberge 912 0.98 930
Hôtel de ville 972 1.12 868
Salle d'entrainement 981 1.22 806
Taverne 806 1.18 682
ouvriers Apothicaire 952 0.71 1334
Atelier de couture 869 0.75 1159
Bijouterie 886 0.82 1075
Ebénisterie 895 0.79 1140
Forge 941 0.8 1178
Loge des maîtres 561 0.57 990
Restaurant 751 0.86 874
Temple 956 0.93 1026
Tour de Sol 909 0.77 1178
Tour des sorciers 873 0.78 1122
ressources Fonderie 730 0.62 1176
Jardin 575 0.49 1178
Marchand de bois 788 0.67 1178
Mausolée 422 0.36 1178
Métier à tisser 682 0.58 1176
Mine de fer 811 0.69 1178
Pressoir à huile 745 0.63 1176
Puits d'éther 567 0.51 1113
Réserve de joyaux 784 0.7 1113
Scierie à bois de fer 776 0.66 1176
Tannerie 664 0.56 1178
payant Académie 945 0.8 1178
Amphithéâtre 922 0.78 1178
Camp militaire 961 1 961
Laboratoire 886 0.75 1178
Nexus des vents 0 0 1178
Pâtisserie 855 0.81 1050
Tente de l'invocatrice 911 0.77 1178
Tour de Luna 916 0.78 1178
Dernière mise à jour automatique
mer, 19 Fév 2025 - 19:50

Kimoth

RSS feed

Connexion utilisateur

  • Créer un nouveau compte
  • Réinitialiser votre mot de passe