La Forge Royale

Réglage de l'indicateur : Initial - classique - Extrême

Guild's Investments Grandlapin Abyssewistan Licidee Agatubabe Ainz05 Babayaga Benjis Bili Druss guimdu76 Guntaii4 Lifeisahope pumking Robinou Schrod Sevan Shosizuke Theoden747 Yunnari 榴莲味螺丝粉
Niveau 93 82 87 80 81 81 80 78 84 77 81 77 68 70 81 74 80 80 72 84
Clics Actuels 59595 104.9% 38556 78.24% 44202 83.87% 36643 76.49% 35003 72.04% 43033 88.56% 35730 74.58% 38666 83.09% 36159 71.4% 34969 76.27% 43769 90.08% 34551 75.35% 32550 82.02% 27462 66.89% 35305 72.66% 34075 77.8% 35014 73.09% 34426 71.86% 30102 70.95% 32418 64.01%
Clics Attendus 56811 49276 52701 47906 48591 48591 47906 46536 50646 45851 48591 45851 39686 41056 48591 43796 47906 47906 42426 50646
spécial Auberge 1310 0.95 1200 0.99 1346 1.04 1149 0.97 1141 0.95 1320 1.1 1000 0.84 1094 0.95 1049 0.84 1084 0.95 1516 1.26 1100 0.96 1037 1.03 801 0.77 1100 0.92 1037 0.95 1000 0.84 1018 0.86 886 0.83 1057 0.85
Hôtel de ville 1790 1.39 1160 1.02 1420 1.18 1093 0.99 1000 0.89 1340 1.2 1170 1.06 1162 1.08 1099 0.95 1076 1.01 1211 1.08 1030 0.97 1015 1.08 944 0.98 1140 1.02 1150 1.13 1100 0.99 1221 1.1 970 0.98 1450 1.25
Salle d'entrainement 1345 1.12 1175 1.12 2204 1.97 1155 1.12 1088 1.05 1642 1.58 1100 1.07 1102 1.1 1178 1.09 1115 1.13 795 0.76 1040 1.05 1064 1.22 666 0.74 1095 1.05 1147 1.21 1060 1.03 963 0.94 794 0.86 1050 0.97
Taverne 1840 1.82 1185 1.33 1810 1.91 1152 1.33 1171 1.33 2135 2.43 1150 1.32 1240 1.46 1147 1.26 1090 1.3 1264 1.44 1050 1.26 1002 1.36 910 1.2 1045 1.19 1147 1.43 1100 1.27 1093 1.26 963 1.23 1150 1.26
ouvriers Apothicaire 1580 0.78 1165 0.66 1430 0.76 1175 0.68 1000 0.57 1067 0.61 1070 0.62 1251 0.75 1060 0.58 1125 0.68 1253 0.72 981 0.59 1042 0.72 807 0.54 1080 0.62 1163 0.73 1030 0.6 1105 0.64 938 0.61 1000 0.55
Atelier de couture 1690 0.98 1120 0.74 1270 0.79 1156 0.78 1095 0.73 1362 0.91 1200 0.81 1317 0.91 955 0.61 1185 0.83 1334 0.89 1070 0.75 1101 0.88 549 0.42 1090 0.73 1022 0.75 1150 0.78 842 0.57 944 0.71 1232 0.79
Bijouterie 1420 0.78 1175 0.76 1260 0.75 1173 0.78 1100 0.72 1171 0.77 1100 0.73 1146 0.79 1270 0.79 1166 0.82 1365 0.9 1100 0.77 854 0.71 826 0.66 1155 0.76 1084 0.8 1000 0.67 1054 0.7 979 0.75 1100 0.69
Ebénisterie 1920 1.12 1250 0.83 1300 0.81 1095 0.75 1200 0.81 1165 0.79 1100 0.75 1163 0.82 1002 0.65 1218 0.87 1262 0.85 1090 0.78 1094 0.89 886 0.7 1085 0.73 966 0.72 1200 0.82 1020 0.7 1000 0.76 950 0.62
Forge 3020 1.73 1380 0.9 1600 0.98 1194 0.8 1560 1.03 1178 0.78 1150 0.77 1368 0.94 1204 0.76 912 0.63 1365 0.9 1140 0.79 1249 0.98 1148 0.88 1155 0.76 995 0.72 1150 0.77 1151 0.77 1035 0.77 1150 0.73
Loge des maîtres 2150 1.14 1286 0.82 1420 0.83 1154 0.77 1241 0.81 1631 1.07 1150 0.77 1371 0.95 1299 0.8 1089 0.77 1637 1.07 1080 0.77 1337 1.17 739 0.62 1200 0.78 1149 0.87 1100 0.73 1075 0.72 898 0.71 1000 0.62
Restaurant 1570 0.78 1165 0.73 1260 0.71 1179 0.78 970 0.62 1211 0.78 1000 0.66 1183 0.82 1207 0.72 1110 0.79 1357 0.87 1080 0.77 956 0.9 946 0.83 1090 0.7 1079 0.84 1050 0.69 1014 0.67 964 0.79 1100 0.66
Temple 2190 1.19 1320 0.86 1360 0.81 1140 0.77 1100 0.73 2109 1.39 1100 0.74 1377 0.96 1071 0.67 1143 0.81 1578 1.04 1150 0.82 1082 0.93 1093 0.9 1165 0.77 979 0.74 1100 0.74 1185 0.8 1024 0.81 1000 0.63
Tour de Sol 2570 1.47 1250 0.81 1460 0.89 1201 0.8 1140 0.75 1166 0.77 1300 0.87 1182 0.81 1039 0.66 1164 0.81 1757 1.16 1080 0.75 944 0.74 961 0.73 1200 0.79 1216 0.88 1150 0.77 1172 0.78 998 0.74 1050 0.67
Tour des sorciers 2440 1.37 1530 0.99 1440 0.87 1219 0.81 1250 0.82 1627 1.07 950 0.64 1326 0.91 1102 0.7 1110 0.78 1455 0.96 1200 0.84 1200 0.97 851 0.67 1170 0.77 1053 0.77 1150 0.77 1036 0.69 1041 0.79 1100 0.69
ressources Fonderie 1420 0.79 1135 0.72 1250 0.74 1055 0.69 1020 0.66 1229 0.79 1050 0.68 1177 0.79 981 0.61 972 0.66 1358 0.87 1010 0.69 782 0.61 806 0.61 1060 0.68 980 0.7 1050 0.68 1206 0.79 822 0.6 834 0.52
Jardin 2180 1.25 1115 0.72 1370 0.84 1205 0.8 1000 0.66 1180 0.78 1250 0.83 1379 0.94 1483 0.94 1178 0.82 1354 0.89 1100 0.76 774 0.61 1001 0.76 1110 0.73 1058 0.76 1150 0.77 1148 0.76 1023 0.76 1000 0.63
Marchand de bois 1830 1.05 1230 0.8 1200 0.73 1150 0.77 1106 0.73 1332 0.88 1250 0.83 1160 0.79 1112 0.71 1273 0.88 1395 0.92 1000 0.69 929 0.73 980 0.75 975 0.64 1056 0.76 1200 0.8 1161 0.77 1001 0.74 1103 0.7
Mausolée 1490 0.85 1100 0.71 1195 0.73 1053 0.7 879 0.58 1055 0.69 1010 0.67 1239 0.85 1121 0.71 976 0.68 1290 0.85 1070 0.74 902 0.71 649 0.5 1070 0.7 977 0.7 1000 0.67 913 0.61 721 0.53 950 0.6
Métier à tisser 1350 0.75 1135 0.72 1230 0.73 1065 0.69 1000 0.64 1228 0.79 1060 0.69 1069 0.72 985 0.61 931 0.63 1325 0.85 1010 0.69 867 0.68 870 0.66 1060 0.68 977 0.69 974 0.64 1079 0.7 883 0.65 1050 0.65
Mine de fer 2460 1.41 1185 0.77 1370 0.84 1197 0.8 1000 0.66 1064 0.7 1100 0.73 1343 0.92 1232 0.78 891 0.62 1361 0.9 1110 0.77 813 0.64 808 0.62 1070 0.7 1147 0.83 1200 0.8 1259 0.84 887 0.66 1050 0.67
Pressoir à huile 1420 0.79 1145 0.73 1253 0.75 1099 0.72 1000 0.64 1179 0.76 1100 0.72 1189 0.8 970 0.6 1107 0.75 1348 0.87 1030 0.7 1111 0.87 623 0.47 1060 0.68 935 0.66 1000 0.65 1095 0.71 826 0.61 1000 0.62
Puits d'éther 1300 0.75 1010 0.67 1210 0.75 1058 0.72 912 0.61 1274 0.85 1040 0.71 1199 0.84 1036 0.67 993 0.71 1402 0.94 1020 0.72 1191 0.98 678 0.54 1070 0.72 965 0.72 1000 0.68 837 0.57 870 0.67 900 0.58
Réserve de joyaux 1270 0.73 1105 0.73 1230 0.76 1076 0.73 1000 0.67 1186 0.8 1070 0.73 1174 0.82 1060 0.68 987 0.7 1395 0.94 1060 0.75 999 0.82 759 0.6 1015 0.68 1006 0.75 1000 0.68 968 0.66 762 0.59 1000 0.64
Scierie à bois de fer 1530 0.85 1120 0.71 1150 0.68 1012 0.66 993 0.64 1107 0.71 1050 0.68 1187 0.8 945 0.58 1064 0.72 1402 0.9 1040 0.71 1071 0.84 798 0.6 1000 0.64 1157 0.82 1050 0.68 1075 0.7 883 0.65 834 0.52
Tannerie 1950 1.12 1140 0.74 1300 0.8 1180 0.79 1130 0.74 1240 0.82 1200 0.8 1207 0.83 1191 0.76 1170 0.81 1429 0.94 1050 0.73 802 0.63 917 0.7 1090 0.72 1151 0.83 1300 0.87 1262 0.84 1040 0.77 1100 0.7
payant Académie 2890 1.65 1245 0.81 1494 0.91 1187 0.79 1380 0.91 1254 0.83 1250 0.83 1182 0.81 963 0.61 1154 0.8 1598 1.05 1090 0.75 1521 1.19 948 0.72 1125 0.74 1045 0.75 1100 0.73 1079 0.72 1046 0.78 900 0.57
Amphithéâtre 1820 1.04 1230 0.8 1420 0.87 1178 0.78 1100 0.72 1360 0.89 1060 0.71 1093 0.75 1162 0.74 1100 0.76 1207 0.79 1100 0.76 835 0.66 698 0.53 1250 0.82 1165 0.84 1200 0.8 1099 0.73 884 0.66 1000 0.63
Camp militaire 1400 0.74 1210 0.78 1350 0.79 1067 0.72 1000 0.66 1516 1 1200 0.81 1102 0.77 1367 0.85 1177 0.84 1171 0.77 1130 0.81 1053 0.94 824 0.7 1070 0.7 1031 0.79 1150 0.77 1130 0.76 884 0.71 800 0.5
Laboratoire 2020 1.16 1390 0.9 1630 1 1237 0.82 1110 0.73 1603 1.05 1200 0.8 1191 0.81 1211 0.77 1153 0.8 1617 1.06 1200 0.83 1379 1.08 1000 0.76 1250 0.82 1066 0.77 1100 0.73 1182 0.79 1076 0.8 700 0.44
Nexus des vents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pâtisserie 2220 1.23 1180 0.77 1170 0.71 1200 0.81 922 0.61 1190 0.79 1000 0.68 1168 0.82 1173 0.74 1131 0.81 1330 0.89 1120 0.8 685 0.58 910 0.74 1045 0.7 1059 0.8 1000 0.68 1018 0.69 1018 0.8 750 0.48
Tente de l'invocatrice 2400 1.37 1360 0.88 1430 0.88 1221 0.81 1195 0.79 1783 1.17 1250 0.83 1214 0.83 1310 0.83 1208 0.84 1272 0.84 1170 0.81 899 0.71 1161 0.89 1090 0.72 1103 0.8 1150 0.77 1046 0.7 1104 0.82 1058 0.67
Tour de Luna 1810 1.04 1160 0.75 1370 0.84 1168 0.78 1200 0.79 1129 0.74 1050 0.7 1111 0.76 1175 0.75 917 0.64 1366 0.9 1050 0.73 960 0.75 905 0.69 1125 0.74 1010 0.73 1050 0.7 920 0.61 938 0.7 1000 0.63
Rang Niveau
Grandlapin Chef de guilde 93
Abyssewistan Officier 82
Licidee Officier 87
Agatubabe Membre 80
Ainz05 Membre 81
Babayaga Membre 81
Benjis Membre 80
Bili Membre 78
Druss Membre 84
guimdu76 Membre 77
Guntaii4 Membre 81
Lifeisahope Membre 77
pumking Membre 68
Robinou Membre 70
Schrod Membre 81
Sevan Membre 74
Shosizuke Membre 80
Theoden747 Membre 80
Yunnari Membre 72
榴莲味螺丝粉 Membre 84
Par admin , 21 janvier 2024
Niveau
300
Réglage de l'indicateur
Classique (15/12/9)
Dernière mise à jour de la composition
Dernière mise à jour automatique
Game ID
5d06634b8e54e7705eab04aa