La Forge Royale

Réglage de l'indicateur : Initial - classique - Extrême

Guild's Investments Grandlapin Abyssewistan Licidee Agatubabe Ainz05 Babayaga Benjis Bili Druss guimdu76 Guntaii4 Lifeisahope pumking Robinou Schrod Sevan Shosizuke Theoden747 Yunnari 榴莲味螺丝粉
Niveau 93 82 87 80 81 81 80 78 84 77 81 77 68 70 81 74 80 80 72 84
Clics Actuels 59595 206.71% 38556 151.68% 44202 163.89% 36643 147.75% 35003 139.4% 43033 171.38% 35730 144.07% 38666 159.91% 36159 138.86% 34969 146.5% 43769 174.31% 34551 144.75% 32550 154.41% 27462 126.55% 35305 140.6% 34075 148.54% 35014 141.19% 34426 138.81% 30102 134.87% 32418 124.49%
Clics Attendus 28830 25420 26970 24800 25110 25110 24800 24180 26040 23870 25110 23870 21080 21700 25110 22940 24800 24800 22320 26040
spécial Auberge 1310 0.94 1200 0.98 1346 1.03 1149 0.96 1141 0.94 1320 1.09 1000 0.83 1094 0.94 1049 0.83 1084 0.94 1516 1.25 1100 0.95 1037 1.02 801 0.76 1100 0.91 1037 0.93 1000 0.83 1018 0.85 886 0.82 1057 0.84
Hôtel de ville 1790 1.28 1160 0.94 1420 1.09 1093 0.91 1000 0.82 1340 1.1 1170 0.98 1162 0.99 1099 0.87 1076 0.93 1211 1 1030 0.89 1015 1 944 0.9 1140 0.94 1150 1.04 1100 0.92 1221 1.02 970 0.9 1450 1.15
Salle d'entrainement 1345 0.96 1175 0.96 2204 1.69 1155 0.96 1088 0.9 1642 1.35 1100 0.92 1102 0.94 1178 0.93 1115 0.97 795 0.65 1040 0.9 1064 1.04 666 0.63 1095 0.9 1147 1.03 1060 0.88 963 0.8 794 0.74 1050 0.83
Taverne 1840 1.32 1185 0.96 1810 1.39 1152 0.96 1171 0.96 2135 1.76 1150 0.96 1240 1.06 1147 0.91 1090 0.94 1264 1.04 1050 0.91 1002 0.98 910 0.87 1045 0.86 1147 1.03 1100 0.92 1093 0.91 963 0.89 1150 0.91
ouvriers Apothicaire 1580 1.7 1165 1.42 1430 1.64 1175 1.47 1000 1.23 1067 1.32 1070 1.34 1251 1.6 1060 1.26 1125 1.46 1253 1.55 981 1.27 1042 1.53 807 1.15 1080 1.33 1163 1.57 1030 1.29 1105 1.38 938 1.3 1000 1.19
Atelier de couture 1690 1.82 1120 1.37 1270 1.46 1156 1.45 1095 1.35 1362 1.68 1200 1.5 1317 1.69 955 1.14 1185 1.54 1334 1.65 1070 1.39 1101 1.62 549 0.78 1090 1.35 1022 1.38 1150 1.44 842 1.05 944 1.31 1232 1.47
Bijouterie 1420 1.53 1175 1.43 1260 1.45 1173 1.47 1100 1.36 1171 1.45 1100 1.38 1146 1.47 1270 1.51 1166 1.51 1365 1.69 1100 1.43 854 1.26 826 1.18 1155 1.43 1084 1.46 1000 1.25 1054 1.32 979 1.36 1100 1.31
Ebénisterie 1920 2.06 1250 1.52 1300 1.49 1095 1.37 1200 1.48 1165 1.44 1100 1.38 1163 1.49 1002 1.19 1218 1.58 1262 1.56 1090 1.42 1094 1.61 886 1.27 1085 1.34 966 1.31 1200 1.5 1020 1.28 1000 1.39 950 1.13
Forge 3020 3.25 1380 1.68 1600 1.84 1194 1.49 1560 1.93 1178 1.45 1150 1.44 1368 1.75 1204 1.43 912 1.18 1365 1.69 1140 1.48 1249 1.84 1148 1.64 1155 1.43 995 1.34 1150 1.44 1151 1.44 1035 1.44 1150 1.37
Loge des maîtres 2150 2.31 1286 1.57 1420 1.63 1154 1.44 1241 1.53 1631 2.01 1150 1.44 1371 1.76 1299 1.55 1089 1.41 1637 2.02 1080 1.4 1337 1.97 739 1.06 1200 1.48 1149 1.55 1100 1.38 1075 1.34 898 1.25 1000 1.19
Restaurant 1570 1.69 1165 1.42 1260 1.45 1179 1.47 970 1.2 1211 1.5 1000 1.25 1183 1.52 1207 1.44 1110 1.44 1357 1.68 1080 1.4 956 1.41 946 1.35 1090 1.35 1079 1.46 1050 1.31 1014 1.27 964 1.34 1100 1.31
Temple 2190 2.35 1320 1.61 1360 1.56 1140 1.43 1100 1.36 2109 2.6 1100 1.38 1377 1.77 1071 1.28 1143 1.48 1578 1.95 1150 1.49 1082 1.59 1093 1.56 1165 1.44 979 1.32 1100 1.38 1185 1.48 1024 1.42 1000 1.19
Tour de Sol 2570 2.76 1250 1.52 1460 1.68 1201 1.5 1140 1.41 1166 1.44 1300 1.63 1182 1.52 1039 1.24 1164 1.51 1757 2.17 1080 1.4 944 1.39 961 1.37 1200 1.48 1216 1.64 1150 1.44 1172 1.47 998 1.39 1050 1.25
Tour des sorciers 2440 2.62 1530 1.87 1440 1.66 1219 1.52 1250 1.54 1627 2.01 950 1.19 1326 1.7 1102 1.31 1110 1.44 1455 1.8 1200 1.56 1200 1.76 851 1.22 1170 1.44 1053 1.42 1150 1.44 1036 1.3 1041 1.45 1100 1.31
ressources Fonderie 1420 1.53 1135 1.38 1250 1.44 1055 1.32 1020 1.26 1229 1.52 1050 1.31 1177 1.51 981 1.17 972 1.26 1358 1.68 1010 1.31 782 1.15 806 1.15 1060 1.31 980 1.32 1050 1.31 1206 1.51 822 1.14 834 0.99
Jardin 2180 2.34 1115 1.36 1370 1.57 1205 1.51 1000 1.23 1180 1.46 1250 1.56 1379 1.77 1483 1.77 1178 1.53 1354 1.67 1100 1.43 774 1.14 1001 1.43 1110 1.37 1058 1.43 1150 1.44 1148 1.44 1023 1.42 1000 1.19
Marchand de bois 1830 1.97 1230 1.5 1200 1.38 1150 1.44 1106 1.37 1332 1.64 1250 1.56 1160 1.49 1112 1.32 1273 1.65 1395 1.72 1000 1.3 929 1.37 980 1.4 975 1.2 1056 1.43 1200 1.5 1161 1.45 1001 1.39 1103 1.31
Mausolée 1490 1.6 1100 1.34 1195 1.37 1053 1.32 879 1.09 1055 1.3 1010 1.26 1239 1.59 1121 1.33 976 1.27 1290 1.59 1070 1.39 902 1.33 649 0.93 1070 1.32 977 1.32 1000 1.25 913 1.14 721 1 950 1.13
Métier à tisser 1350 1.45 1135 1.38 1230 1.41 1065 1.33 1000 1.23 1228 1.52 1060 1.33 1069 1.37 985 1.17 931 1.21 1325 1.64 1010 1.31 867 1.28 870 1.24 1060 1.31 977 1.32 974 1.22 1079 1.35 883 1.23 1050 1.25
Mine de fer 2460 2.65 1185 1.45 1370 1.57 1197 1.5 1000 1.23 1064 1.31 1100 1.38 1343 1.72 1232 1.47 891 1.16 1361 1.68 1110 1.44 813 1.2 808 1.15 1070 1.32 1147 1.55 1200 1.5 1259 1.57 887 1.23 1050 1.25
Pressoir à huile 1420 1.53 1145 1.4 1253 1.44 1099 1.37 1000 1.23 1179 1.46 1100 1.38 1189 1.52 970 1.15 1107 1.44 1348 1.66 1030 1.34 1111 1.63 623 0.89 1060 1.31 935 1.26 1000 1.25 1095 1.37 826 1.15 1000 1.19
Puits d'éther 1300 1.4 1010 1.23 1210 1.39 1058 1.32 912 1.13 1274 1.57 1040 1.3 1199 1.54 1036 1.23 993 1.29 1402 1.73 1020 1.32 1191 1.75 678 0.97 1070 1.32 965 1.3 1000 1.25 837 1.05 870 1.21 900 1.07
Réserve de joyaux 1270 1.37 1105 1.35 1230 1.41 1076 1.35 1000 1.23 1186 1.46 1070 1.34 1174 1.51 1060 1.26 987 1.28 1395 1.72 1060 1.38 999 1.47 759 1.08 1015 1.25 1006 1.36 1000 1.25 968 1.21 762 1.06 1000 1.19
Scierie à bois de fer 1530 1.65 1120 1.37 1150 1.32 1012 1.27 993 1.23 1107 1.37 1050 1.31 1187 1.52 945 1.13 1064 1.38 1402 1.73 1040 1.35 1071 1.58 798 1.14 1000 1.23 1157 1.56 1050 1.31 1075 1.34 883 1.23 834 0.99
Tannerie 1950 2.1 1140 1.39 1300 1.49 1180 1.48 1130 1.4 1240 1.53 1200 1.5 1207 1.55 1191 1.42 1170 1.52 1429 1.76 1050 1.36 802 1.18 917 1.31 1090 1.35 1151 1.56 1300 1.63 1262 1.58 1040 1.44 1100 1.31
payant Académie 2890 6.22 1245 3.04 1494 3.43 1187 2.97 1380 3.41 1254 3.1 1250 3.13 1182 3.03 963 2.29 1154 3 1598 3.95 1090 2.83 1521 4.47 948 2.71 1125 2.78 1045 2.82 1100 2.75 1079 2.7 1046 2.91 900 2.14
Amphithéâtre 1820 3.91 1230 3 1420 3.26 1178 2.95 1100 2.72 1360 3.36 1060 2.65 1093 2.8 1162 2.77 1100 2.86 1207 2.98 1100 2.86 835 2.46 698 1.99 1250 3.09 1165 3.15 1200 3 1099 2.75 884 2.46 1000 2.38
Camp militaire 1400 3.01 1210 2.95 1350 3.1 1067 2.67 1000 2.47 1516 3.74 1200 3 1102 2.83 1367 3.25 1177 3.06 1171 2.89 1130 2.94 1053 3.1 824 2.35 1070 2.64 1031 2.79 1150 2.88 1130 2.83 884 2.46 800 1.9
Laboratoire 2020 4.34 1390 3.39 1630 3.75 1237 3.09 1110 2.74 1603 3.96 1200 3 1191 3.05 1211 2.88 1153 2.99 1617 3.99 1200 3.12 1379 4.06 1000 2.86 1250 3.09 1066 2.88 1100 2.75 1182 2.96 1076 2.99 700 1.67
Nexus des vents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pâtisserie 2220 4.77 1180 2.88 1170 2.69 1200 3 922 2.28 1190 2.94 1000 2.5 1168 2.99 1173 2.79 1131 2.94 1330 3.28 1120 2.91 685 2.01 910 2.6 1045 2.58 1059 2.86 1000 2.5 1018 2.55 1018 2.83 750 1.79
Tente de l'invocatrice 2400 5.16 1360 3.32 1430 3.29 1221 3.05 1195 2.95 1783 4.4 1250 3.13 1214 3.11 1310 3.12 1208 3.14 1272 3.14 1170 3.04 899 2.64 1161 3.32 1090 2.69 1103 2.98 1150 2.88 1046 2.62 1104 3.07 1058 2.52
Tour de Luna 1810 3.89 1160 2.83 1370 3.15 1168 2.92 1200 2.96 1129 2.79 1050 2.63 1111 2.85 1175 2.8 917 2.38 1366 3.37 1050 2.73 960 2.82 905 2.59 1125 2.78 1010 2.73 1050 2.63 920 2.3 938 2.61 1000 2.38
Rang Niveau
Grandlapin Chef de guilde 93
Abyssewistan Officier 82
Licidee Officier 87
Agatubabe Membre 80
Ainz05 Membre 81
Babayaga Membre 81
Benjis Membre 80
Bili Membre 78
Druss Membre 84
guimdu76 Membre 77
Guntaii4 Membre 81
Lifeisahope Membre 77
pumking Membre 68
Robinou Membre 70
Schrod Membre 81
Sevan Membre 74
Shosizuke Membre 80
Theoden747 Membre 80
Yunnari Membre 72
榴莲味螺丝粉 Membre 84
Par admin , 21 janvier 2024
Niveau
300
Réglage de l'indicateur
Classique (15/12/9)
Dernière mise à jour de la composition
Dernière mise à jour automatique
Game ID
5d06634b8e54e7705eab04aa