Zertyan

Réglage de l'indicateur : Initial - classique - Extrême

Guild's Investments Guwepe77 styang styang17 zsc7¥ 三姐 五五开 名刀 向钱看齐 大大蘑菇 天璇 小画家 小胖丽 彭于晏 暴打阴阳人 洛杉矶0号姆巴佩 耍耍七郎 菜花 赫章第一 阿秃还在熬夜 青蛙呱
Niveau 51 65 77 94 92 95 88 92 80 92 89 93 90 78 93 70 94 70 64 92
Clics Actuels 12809 45.68% 29876 79.39% 31963 69.71% 39251 68.27% 32917 58.65% 41272 70.94% 31098 58.25% 42008 74.85% 27674 57.77% 33861 60.33% 33979 62.84% 42186 74.26% 40366 73.72% 25002 53.73% 40778 71.78% 15938 38.82% 33193 57.73% 25400 61.87% 10883 29.46% 33025 58.84%
Clics Attendus 28041 37631 45851 57496 56126 58181 53386 56126 47906 56126 54071 56811 54756 46536 56811 41056 57496 41056 36946 56126
spécial Auberge 359 0.48 1155 1.2 1000 0.88 1180 0.85 1004 0.74 1000 0.71 1070 0.82 1084 0.79 800 0.68 1017 0.75 1100 0.83 837 0.61 1233 0.92 1033 0.89 1529 1.11 451 0.44 1001 0.72 800 0.77 401 0.42 1000 0.73
Hôtel de ville 477 0.68 900 1 1000 0.94 1514 1.16 1000 0.78 1100 0.84 1286 1.06 2370 1.86 1000 0.9 1373 1.08 1200 0.97 1147 0.89 1245 1 1021 0.95 1585 1.23 861 0.89 1150 0.88 600 0.62 401 0.45 1000 0.78
Salle d'entrainement 559 0.86 1062 1.28 1000 1.01 1659 1.37 1012 0.86 1100 0.9 1421 1.26 1370 1.16 1000 0.97 1033 0.87 1249 1.09 1132 0.95 1144 0.99 802 0.8 1607 1.34 934 1.04 1201 0.99 1000 1.11 311 0.38 1222 1.03
Taverne 455 0.83 900 1.28 729 0.87 1202 1.17 1000 1 1000 0.97 1105 1.15 1132 1.13 1000 1.15 1018 1.02 1100 1.14 849 0.84 1190 1.22 682 0.81 1507 1.49 460 0.61 1316 1.29 800 1.05 401 0.58 1001 1
ouvriers Apothicaire 431 0.41 1000 0.72 1003 0.61 1153 0.56 1000 0.5 1100 0.53 964 0.5 1441 0.72 1001 0.58 1020 0.51 1002 0.52 1502 0.74 1201 0.61 742 0.44 1417 0.7 805 0.54 1051 0.51 900 0.6 401 0.3 1000 0.5
Atelier de couture 349 0.37 1012 0.85 1000 0.7 1365 0.78 1001 0.59 1500 0.85 1042 0.64 1500 0.88 801 0.54 1007 0.59 1250 0.76 1408 0.81 1500 0.9 779 0.54 1500 0.87 665 0.51 1001 0.57 800 0.62 311 0.26 1000 0.58
Bijouterie 469 0.61 884 0.79 1000 0.7 1133 0.61 1005 0.56 1100 0.59 1200 0.71 1126 0.63 800 0.53 1054 0.59 999 0.58 1707 0.94 1285 0.73 689 0.48 1243 0.68 492 0.39 1119 0.6 800 0.64 311 0.28 1009 0.56
Ebénisterie 431 0.47 1006 0.85 1200 0.85 1041 0.6 1000 0.59 1500 0.86 1100 0.68 1558 0.92 1000 0.68 1039 0.61 981 0.6 1959 1.15 1514 0.92 732 0.51 1500 0.88 487 0.38 1004 0.58 800 0.63 401 0.35 1096 0.65
Forge 406 0.43 1000 0.82 1014 0.7 1250 0.71 1000 0.58 1407 0.79 1143 0.69 1500 0.87 800 0.53 1160 0.67 1250 0.75 1535 0.88 1508 0.89 836 0.57 1250 0.72 1091 0.83 1052 0.6 900 0.69 401 0.34 1000 0.58
Loge des maîtres 314 0.5 900 0.86 1000 0.71 1443 0.75 1000 0.54 1500 0.77 801 0.46 1255 0.67 800 0.53 1000 0.54 999 0.56 1510 0.8 1291 0.72 959 0.67 1276 0.68 541 0.45 1194 0.62 800 0.67 311 0.3 1289 0.69
Restaurant 254 0.61 1041 1.1 1000 0.71 1294 0.63 1000 0.51 1120 0.54 676 0.37 950 0.48 800 0.53 1070 0.54 981 0.53 1332 0.66 1255 0.66 803 0.56 999 0.5 891 0.78 807 0.39 800 0.7 311 0.34 1000 0.51
Temple 495 0.71 1046 0.97 1002 0.71 1365 0.73 1014 0.56 1500 0.79 1100 0.65 1300 0.72 1000 0.67 1060 0.59 999 0.58 1675 0.91 1170 0.67 855 0.6 1150 0.63 496 0.41 1062 0.57 800 0.66 401 0.38 1001 0.55
Tour de Sol 367 0.39 900 0.74 1000 0.69 1389 0.79 1863 1.08 1101 0.62 951 0.58 1750 1.01 800 0.53 1007 0.58 1100 0.66 1522 0.87 1756 1.04 918 0.63 1245 0.71 1040 0.79 1098 0.62 800 0.61 311 0.26 1001 0.58
Tour des sorciers 508 0.59 1023 0.88 1009 0.71 1250 0.69 1000 0.57 1101 0.6 900 0.54 1750 0.99 800 0.53 1015 0.58 1251 0.74 1422 0.8 1750 1.02 767 0.53 1500 0.84 413 0.32 1052 0.58 800 0.63 401 0.35 1160 0.66
ressources Fonderie 295 0.32 900 0.74 1001 0.68 1152 0.63 1000 0.56 1200 0.65 971 0.57 1051 0.59 800 0.52 1049 0.59 1062 0.62 1330 0.74 1153 0.66 795 0.53 1500 0.83 354 0.27 1001 0.55 800 0.6 311 0.26 1001 0.56
Jardin 439 0.46 900 0.74 1000 0.69 1072 0.61 1000 0.58 1100 0.62 1000 0.6 1479 0.86 800 0.53 1041 0.6 1143 0.68 1343 0.77 1226 0.73 827 0.57 1275 0.73 579 0.44 1051 0.59 800 0.61 311 0.26 1000 0.58
Marchand de bois 361 0.38 900 0.74 1000 0.69 1252 0.71 1000 0.58 1100 0.62 1009 0.61 1501 0.87 1000 0.67 1009 0.58 1005 0.6 1051 0.6 1500 0.89 1010 0.69 1050 0.6 419 0.32 1053 0.6 800 0.61 401 0.34 1000 0.58
Mausolée 317 0.33 900 0.74 1000 0.69 1149 0.65 1000 0.58 1500 0.84 840 0.51 1111 0.64 800 0.53 1036 0.6 1045 0.63 1163 0.67 1107 0.65 470 0.32 1087 0.62 707 0.54 886 0.5 600 0.46 251 0.21 1000 0.58
Métier à tisser 303 0.33 900 0.74 1000 0.68 1284 0.7 1000 0.56 1500 0.81 914 0.54 1041 0.58 1050 0.68 1143 0.64 999 0.58 1177 0.65 1159 0.66 732 0.49 1202 0.67 256 0.19 1050 0.57 800 0.6 311 0.26 1000 0.56
Mine de fer 576 0.61 900 0.74 1000 0.69 1068 0.6 1000 0.58 1500 0.84 1144 0.69 1063 0.61 803 0.53 1047 0.61 997 0.6 1183 0.68 1182 0.7 793 0.54 1100 0.63 343 0.26 1075 0.61 800 0.61 401 0.34 1008 0.58
Pressoir à huile 341 0.37 900 0.74 1000 0.68 1197 0.66 1000 0.56 1506 0.81 919 0.54 1000 0.56 806 0.53 1038 0.58 1080 0.63 1454 0.81 1273 0.73 534 0.36 1415 0.78 784 0.59 1053 0.58 800 0.6 311 0.26 1049 0.59
Puits d'éther 325 0.38 900 0.78 1000 0.71 1300 0.74 1000 0.58 1000 0.56 1020 0.62 1024 0.59 804 0.55 1050 0.61 1072 0.65 1192 0.68 1132 0.67 470 0.33 1460 0.84 999 0.79 1056 0.6 800 0.63 252 0.22 1000 0.58
Réserve de joyaux 326 0.38 850 0.74 1000 0.71 1301 0.74 1011 0.59 1080 0.61 1118 0.68 1233 0.72 800 0.54 1055 0.61 1066 0.64 1354 0.78 1168 0.7 506 0.35 1431 0.82 331 0.26 1001 0.57 800 0.63 251 0.22 1000 0.58
Scierie à bois de fer 259 0.28 890 0.73 1000 0.68 1296 0.71 1000 0.56 1500 0.81 1000 0.59 1570 0.88 1000 0.65 1112 0.62 1012 0.59 1105 0.61 1500 0.86 650 0.44 1141 0.63 470 0.36 1002 0.55 600 0.45 311 0.26 1150 0.64
Tannerie 349 0.37 850 0.7 1001 0.69 1220 0.69 1000 0.58 1100 0.62 1036 0.63 1040 0.6 800 0.53 1055 0.61 1021 0.61 1358 0.78 1279 0.76 822 0.56 1500 0.86 446 0.34 1103 0.62 800 0.61 311 0.26 1000 0.58
payant Académie 461 0.49 856 0.7 1000 0.69 1238 0.7 1000 0.58 1500 0.84 850 0.51 992 0.57 800 0.53 1120 0.65 1024 0.61 1427 0.82 1179 0.7 837 0.57 1200 0.69 486 0.37 1051 0.59 800 0.61 311 0.26 1000 0.58
Amphithéâtre 350 0.37 900 0.74 1000 0.69 0 0 1000 0.58 2157 1.21 201 0.12 1353 0.78 1000 0.67 1000 0.58 999 0.6 406 0.23 1212 0.72 926 0.63 1121 0.64 0 0 1000 0.57 800 0.61 311 0.26 1000 0.58
Camp militaire 669 1.14 890 0.87 1000 0.72 1500 0.78 1000 0.54 1500 0.77 800 0.46 1500 0.81 800 0.54 1000 0.54 1101 0.62 1507 0.8 1109 0.62 670 0.47 0 0 0 0 992 0.52 800 0.68 431 0.43 1030 0.55
Laboratoire 416 0.44 900 0.74 1004 0.7 1252 0.71 1002 0.58 1100 0.62 900 0.54 1250 0.72 800 0.53 1098 0.64 1048 0.63 1423 0.81 1207 0.71 708 0.48 1400 0.8 0 0 1051 0.59 800 0.61 311 0.26 1000 0.58
Nexus des vents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pâtisserie 433 0.58 961 0.87 1000 0.71 1359 0.74 1005 0.57 1500 0.81 862 0.51 1236 0.7 800 0.54 1030 0.58 1043 0.61 1229 0.68 1188 0.69 863 0.61 1134 0.63 0 0 51 0.03 800 0.65 311 0.29 1008 0.57
Tente de l'invocatrice 400 0.42 900 0.74 1000 0.69 1203 0.68 1000 0.58 1100 0.62 855 0.52 728 0.42 809 0.54 1094 0.63 800 0.48 1200 0.69 0 0 696 0.48 1353 0.77 137 0.1 1658 0.94 800 0.61 401 0.34 1000 0.58
Tour de Luna 315 0.33 850 0.7 1000 0.69 1170 0.66 1000 0.58 1200 0.67 900 0.54 1750 1.01 800 0.53 1011 0.58 1001 0.6 1747 1 1750 1.03 1075 0.73 1101 0.63 0 0 951 0.54 800 0.61 311 0.26 1000 0.58
Rang Niveau
Guwepe77 Membre 51
styang Membre 65
styang17 Membre 77
zsc7¥ Membre 94
三姐 Membre 92
五五开 Membre 95
名刀 Membre 88
向钱看齐 Membre 92
大大蘑菇 Membre 80
天璇 Membre 92
小画家 Membre 89
小胖丽 Membre 93
彭于晏 Membre 90
暴打阴阳人 Membre 78
洛杉矶0号姆巴佩 Membre 93
耍耍七郎 Membre 70
菜花 Membre 94
赫章第一 Membre 70
阿秃还在熬夜 Membre 64
青蛙呱 Membre 92
Par admin , 15 septembre 2023
Niveau
181
Réglage de l'indicateur
Initial (15/10/5)
Dernière mise à jour de la composition
Dernière mise à jour automatique
Game ID
5f60a4fd72211c129f6ece83