Zertyan

Réglage de l'indicateur : Initial - classique - Extrême

Guild's Investments Guwepe77 styang styang17 zsc7¥ 三姐 五五开 名刀 向钱看齐 大大蘑菇 天璇 小画家 小胖丽 彭于晏 暴打阴阳人 洛杉矶0号姆巴佩 耍耍七郎 菜花 赫章第一 阿秃还在熬夜 青蛙呱
Niveau 51 65 77 94 92 95 88 92 80 92 89 93 90 78 93 70 94 70 64 92
Clics Actuels 12809 81.02% 29876 148.27% 31963 133.9% 39251 134.7% 32917 115.42% 41272 140.14% 31098 114% 42008 147.29% 27674 111.59% 33861 118.73% 33979 123.16% 42186 146.33% 40366 144.68% 25002 103.4% 40778 141.44% 15938 73.45% 33193 113.91% 25400 117.05% 10883 54.85% 33025 115.8%
Clics Attendus 15810 20150 23870 29140 28520 29450 27280 28520 24800 28520 27590 28830 27900 24180 28830 21700 29140 21700 19840 28520
spécial Auberge 359 0.47 1155 1.18 1000 0.87 1180 0.84 1004 0.73 1000 0.7 1070 0.81 1084 0.79 800 0.67 1017 0.74 1100 0.82 837 0.6 1233 0.91 1033 0.88 1529 1.1 451 0.43 1001 0.71 800 0.76 401 0.42 1000 0.72
Hôtel de ville 477 0.62 900 0.92 1000 0.87 1514 1.07 1000 0.72 1100 0.77 1286 0.97 2370 1.72 1000 0.83 1373 0.99 1200 0.9 1147 0.82 1245 0.92 1021 0.87 1585 1.14 861 0.82 1150 0.82 600 0.57 401 0.42 1000 0.72
Salle d'entrainement 559 0.73 1062 1.09 1000 0.87 1659 1.18 1012 0.73 1100 0.77 1421 1.08 1370 0.99 1000 0.83 1033 0.75 1249 0.94 1132 0.81 1144 0.85 802 0.69 1607 1.15 934 0.89 1201 0.85 1000 0.95 311 0.32 1222 0.89
Taverne 455 0.59 900 0.92 729 0.63 1202 0.85 1000 0.72 1000 0.7 1105 0.84 1132 0.82 1000 0.83 1018 0.74 1100 0.82 849 0.61 1190 0.88 682 0.58 1507 1.08 460 0.44 1316 0.93 800 0.76 401 0.42 1001 0.73
ouvriers Apothicaire 431 0.85 1000 1.54 1003 1.3 1153 1.23 1000 1.09 1100 1.16 964 1.1 1441 1.57 1001 1.25 1020 1.11 1002 1.13 1502 1.62 1201 1.33 742 0.95 1417 1.52 805 1.15 1051 1.12 900 1.29 401 0.63 1000 1.09
Atelier de couture 349 0.68 1012 1.56 1000 1.3 1365 1.45 1001 1.09 1500 1.58 1042 1.18 1500 1.63 801 1 1007 1.09 1250 1.4 1408 1.51 1500 1.67 779 1 1500 1.61 665 0.95 1001 1.06 800 1.14 311 0.49 1000 1.09
Bijouterie 469 0.92 884 1.36 1000 1.3 1133 1.21 1005 1.09 1100 1.16 1200 1.36 1126 1.22 800 1 1054 1.15 999 1.12 1707 1.84 1285 1.43 689 0.88 1243 1.34 492 0.7 1119 1.19 800 1.14 311 0.49 1009 1.1
Ebénisterie 431 0.85 1006 1.55 1200 1.56 1041 1.11 1000 1.09 1500 1.58 1100 1.25 1558 1.69 1000 1.25 1039 1.13 981 1.1 1959 2.11 1514 1.68 732 0.94 1500 1.61 487 0.7 1004 1.07 800 1.14 401 0.63 1096 1.19
Forge 406 0.8 1000 1.54 1014 1.32 1250 1.33 1000 1.09 1407 1.48 1143 1.3 1500 1.63 800 1 1160 1.26 1250 1.4 1535 1.65 1508 1.68 836 1.07 1250 1.34 1091 1.56 1052 1.12 900 1.29 401 0.63 1000 1.09
Loge des maîtres 314 0.62 900 1.38 1000 1.3 1443 1.54 1000 1.09 1500 1.58 801 0.91 1255 1.36 800 1 1000 1.09 999 1.12 1510 1.62 1291 1.43 959 1.23 1276 1.37 541 0.77 1194 1.27 800 1.14 311 0.49 1289 1.4
Restaurant 254 0.5 1041 1.6 1000 1.3 1294 1.38 1000 1.09 1120 1.18 676 0.77 950 1.03 800 1 1070 1.16 981 1.1 1332 1.43 1255 1.39 803 1.03 999 1.07 891 1.27 807 0.86 800 1.14 311 0.49 1000 1.09
Temple 495 0.97 1046 1.61 1002 1.3 1365 1.45 1014 1.1 1500 1.58 1100 1.25 1300 1.41 1000 1.25 1060 1.15 999 1.12 1675 1.8 1170 1.3 855 1.1 1150 1.24 496 0.71 1062 1.13 800 1.14 401 0.63 1001 1.09
Tour de Sol 367 0.72 900 1.38 1000 1.3 1389 1.48 1863 2.03 1101 1.16 951 1.08 1750 1.9 800 1 1007 1.09 1100 1.24 1522 1.64 1756 1.95 918 1.18 1245 1.34 1040 1.49 1098 1.17 800 1.14 311 0.49 1001 1.09
Tour des sorciers 508 1 1023 1.57 1009 1.31 1250 1.33 1000 1.09 1101 1.16 900 1.02 1750 1.9 800 1 1015 1.1 1251 1.41 1422 1.53 1750 1.94 767 0.98 1500 1.61 413 0.59 1052 1.12 800 1.14 401 0.63 1160 1.26
ressources Fonderie 295 0.58 900 1.38 1001 1.3 1152 1.23 1000 1.09 1200 1.26 971 1.1 1051 1.14 800 1 1049 1.14 1062 1.19 1330 1.43 1153 1.28 795 1.02 1500 1.61 354 0.51 1001 1.06 800 1.14 311 0.49 1001 1.09
Jardin 439 0.86 900 1.38 1000 1.3 1072 1.14 1000 1.09 1100 1.16 1000 1.14 1479 1.61 800 1 1041 1.13 1143 1.28 1343 1.44 1226 1.36 827 1.06 1275 1.37 579 0.83 1051 1.12 800 1.14 311 0.49 1000 1.09
Marchand de bois 361 0.71 900 1.38 1000 1.3 1252 1.33 1000 1.09 1100 1.16 1009 1.15 1501 1.63 1000 1.25 1009 1.1 1005 1.13 1051 1.13 1500 1.67 1010 1.29 1050 1.13 419 0.6 1053 1.12 800 1.14 401 0.63 1000 1.09
Mausolée 317 0.62 900 1.38 1000 1.3 1149 1.22 1000 1.09 1500 1.58 840 0.95 1111 1.21 800 1 1036 1.13 1045 1.17 1163 1.25 1107 1.23 470 0.6 1087 1.17 707 1.01 886 0.94 600 0.86 251 0.39 1000 1.09
Métier à tisser 303 0.59 900 1.38 1000 1.3 1284 1.37 1000 1.09 1500 1.58 914 1.04 1041 1.13 1050 1.31 1143 1.24 999 1.12 1177 1.27 1159 1.29 732 0.94 1202 1.29 256 0.37 1050 1.12 800 1.14 311 0.49 1000 1.09
Mine de fer 576 1.13 900 1.38 1000 1.3 1068 1.14 1000 1.09 1500 1.58 1144 1.3 1063 1.16 803 1 1047 1.14 997 1.12 1183 1.27 1182 1.31 793 1.02 1100 1.18 343 0.49 1075 1.14 800 1.14 401 0.63 1008 1.1
Pressoir à huile 341 0.67 900 1.38 1000 1.3 1197 1.27 1000 1.09 1506 1.59 919 1.04 1000 1.09 806 1.01 1038 1.13 1080 1.21 1454 1.56 1273 1.41 534 0.68 1415 1.52 784 1.12 1053 1.12 800 1.14 311 0.49 1049 1.14
Puits d'éther 325 0.64 900 1.38 1000 1.3 1300 1.38 1000 1.09 1000 1.05 1020 1.16 1024 1.11 804 1.01 1050 1.14 1072 1.2 1192 1.28 1132 1.26 470 0.6 1460 1.57 999 1.43 1056 1.12 800 1.14 252 0.39 1000 1.09
Réserve de joyaux 326 0.64 850 1.31 1000 1.3 1301 1.38 1011 1.1 1080 1.14 1118 1.27 1233 1.34 800 1 1055 1.15 1066 1.2 1354 1.46 1168 1.3 506 0.65 1431 1.54 331 0.47 1001 1.06 800 1.14 251 0.39 1000 1.09
Scierie à bois de fer 259 0.51 890 1.37 1000 1.3 1296 1.38 1000 1.09 1500 1.58 1000 1.14 1570 1.71 1000 1.25 1112 1.21 1012 1.14 1105 1.19 1500 1.67 650 0.83 1141 1.23 470 0.67 1002 1.07 600 0.86 311 0.49 1150 1.25
Tannerie 349 0.68 850 1.31 1001 1.3 1220 1.3 1000 1.09 1100 1.16 1036 1.18 1040 1.13 800 1 1055 1.15 1021 1.15 1358 1.46 1279 1.42 822 1.05 1500 1.61 446 0.64 1103 1.17 800 1.14 311 0.49 1000 1.09
payant Académie 461 1.81 856 2.63 1000 2.6 1238 2.63 1000 2.17 1500 3.16 850 1.93 992 2.16 800 2 1120 2.43 1024 2.3 1427 3.07 1179 2.62 837 2.15 1200 2.58 486 1.39 1051 2.24 800 2.29 311 0.97 1000 2.17
Amphithéâtre 350 1.37 900 2.77 1000 2.6 0 0 1000 2.17 2157 4.54 201 0.46 1353 2.94 1000 2.5 1000 2.17 999 2.24 406 0.87 1212 2.69 926 2.37 1121 2.41 0 0 1000 2.13 800 2.29 311 0.97 1000 2.17
Camp militaire 669 2.62 890 2.74 1000 2.6 1500 3.19 1000 2.17 1500 3.16 800 1.82 1500 3.26 800 2 1000 2.17 1101 2.47 1507 3.24 1109 2.46 670 1.72 0 0 0 0 992 2.11 800 2.29 431 1.35 1030 2.24
Laboratoire 416 1.63 900 2.77 1004 2.61 1252 2.66 1002 2.18 1100 2.32 900 2.05 1250 2.72 800 2 1098 2.39 1048 2.36 1423 3.06 1207 2.68 708 1.82 1400 3.01 0 0 1051 2.24 800 2.29 311 0.97 1000 2.17
Nexus des vents 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pâtisserie 433 1.7 961 2.96 1000 2.6 1359 2.89 1005 2.18 1500 3.16 862 1.96 1236 2.69 800 2 1030 2.24 1043 2.34 1229 2.64 1188 2.64 863 2.21 1134 2.44 0 0 51 0.11 800 2.29 311 0.97 1008 2.19
Tente de l'invocatrice 400 1.57 900 2.77 1000 2.6 1203 2.56 1000 2.17 1100 2.32 855 1.94 728 1.58 809 2.02 1094 2.38 800 1.8 1200 2.58 0 0 696 1.78 1353 2.91 137 0.39 1658 3.53 800 2.29 401 1.25 1000 2.17
Tour de Luna 315 1.24 850 2.62 1000 2.6 1170 2.49 1000 2.17 1200 2.53 900 2.05 1750 3.8 800 2 1011 2.2 1001 2.25 1747 3.76 1750 3.89 1075 2.76 1101 2.37 0 0 951 2.02 800 2.29 311 0.97 1000 2.17
Rang Niveau
Guwepe77 Membre 51
styang Membre 65
styang17 Membre 77
zsc7¥ Membre 94
三姐 Membre 92
五五开 Membre 95
名刀 Membre 88
向钱看齐 Membre 92
大大蘑菇 Membre 80
天璇 Membre 92
小画家 Membre 89
小胖丽 Membre 93
彭于晏 Membre 90
暴打阴阳人 Membre 78
洛杉矶0号姆巴佩 Membre 93
耍耍七郎 Membre 70
菜花 Membre 94
赫章第一 Membre 70
阿秃还在熬夜 Membre 64
青蛙呱 Membre 92
Par admin , 15 septembre 2023
Niveau
181
Réglage de l'indicateur
Initial (15/10/5)
Dernière mise à jour de la composition
Dernière mise à jour automatique
Game ID
5f60a4fd72211c129f6ece83